Sportturnier
Am 04.02.2012 in Lippstadt.Sen.I D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Frank Hagemann (TSC Rot- Weiß Minden), B: Pavel Minarik (TSG Bünde), C: Uta Fröhmer (TSC Blau-Silber Aachen), D: Ralf Schloten (TSC Excelsior Köln), E: Dr. Alexander Gromov (Grün-Gold Casino Wuppertal), F: Jeanette Kempkens (TSK Tönnisvorst), G: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Norbert Jung (Tanz- Sport- Zentrum Velbert), BS: Juliane Pladek- Stille (Die Residenz Münster) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.