Sportturnier
Am 04.02.2012 in Lippstadt.Sen.II S Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 8,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Jive | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 9,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Frank Hagemann (TSC Rot- Weiß Minden), B: Pavel Minarik (TSG Bünde), C: Uta Fröhmer (TSC Blau-Silber Aachen), D: Ralf Schloten (TSC Excelsior Köln), E: Dr. Alexander Gromov (Grün-Gold Casino Wuppertal), F: Jeanette Kempkens (TSK Tönnisvorst), G: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Norbert Jung (Tanz- Sport- Zentrum Velbert), BS: Juliane Pladek- Stille (Die Residenz Münster) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.